SEROKI.PARTY Seroki
Seroki mazowieckie 2 października 2026
19°
Bezchmurnie
odczuwalna 16,0 °C
40% Wilgotność
1034hPa Ciśnienie — wysokie
10km/h Wiatr — SE
8,8µg/m³ PM10 — bardzo dobry
6,2µg/m³ PM2.5 — bardzo dobry
3,5 UV — umiarkowany · dziś max 3,6
wschód 06:40 zachód 18:12

Najbliższe 24 godziny przesuń w bok →

teraz 19° 0%
14:00 19° 0%
15:00 20° 0%
16:00 20° 0%
17:00 19° 0%
18:00 16° 0%
19:00 14° 0%
20:00 12° 0%
21:00 11° 0%
22:00 11° 0%
23:00 9° 0%
00:00 8° 0%
01:00 7° 0%
02:00 7° 0%
03:00 6° 0%
04:00 5° 0%
05:00 6° 0%
06:00 6° 0%
07:00 5° 0%
08:00 6° 0%
09:00 10° 0%
10:00 13° 0%
11:00 16° 0%
12:00 18° 0%

Następne 7 dni

dziś 2 PAŹ 8° 20°
sob 3 PAŹ 5° 21°
nie 4 PAŹ 7° 19°
pon 5 PAŹ 10° 19°
wt 6 PAŹ 9° 19°
śr 7 PAŹ 11° 20°
czw 8 PAŹ 20% 0,6 mm 10° 21°

Mapa pogodowa

Mapa wczyta się po przewinięciu…

Opady: radar RainViewer (ostatnie ~2 h). Burze: energia konwekcji (CAPE) z Open-Meteo — to prognoza ryzyka, nie zarejestrowane wyładowania; pomiar 2026-10-02 12:45.